| Antenne | Kabel | |||
| Altenkessel | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Beckingen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Bexbach | 103.7 und 98.60 MHz |
101.35 MHz | ||
| Blieskastel | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Bous | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Dillingen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Dorf im Warndt | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Dudweiler | 103.7 MHz |
101.35 MHz | ||
| Ensdorf (SLS) | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Freisen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Großrosseln | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Hassel | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Heusweiler | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Homburg |
103.7 und 98.60 MHz |
101.35 MHz | ||
| Illingen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Köllerbach | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Kaiserslautern | 103.7 MHz | |||
| Karlsbrunn | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Kirkel |
103.7 und 98.60 MHz |
101.35 MHz | ||
| Klarenthal | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Mandelbachtal |
103.7 und 98.60 MHz |
101.35 MHz | ||
| Merchweiler | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Merzig | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Nalbach | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Neunkirchen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Nohfelden-Eiweiler | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Oberwürzbach | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Ommersheim | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Ottweiler |
103.7 und 90.30 MHz |
101.35 MHz | ||
| Pirmasens | 103.7 MHz | |||
| Quierschied | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Rehlingen-Siersburg | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Rentrisch | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Rohrbach | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Saarbrücken | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Saarlouis | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Saarwellingen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Schwalbach | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Spiesen-Elversberg | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| St. Ingbert | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| St. Wendel |
103.7 und 90.30 MHz |
101.35 MHz | ||
| Sulzbach | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Überherrn | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Völklingen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Wadgassen | 103.7 MHz | 101.35 MHz | ||
| Zweibrücken | 103.7 MHz |
95 Prozent der Saarländer haben heute schon die Möglichkeit, die Hörfunkprogramme des SR über Digital Radio zu empfangen. Der weitere Ausbau des Sendernetzes ist geplant.
Digital Radio ermöglicht den störungsfreien, mobilen Empfang von Radioprogrammen in CD-Klangqualität ohne Frequenzwechsel im DAB-Sendegebiet. Zudem können Datendienste sowohl mit programmbegleitendem Inhalt als auch Zusatzdienste wie Staumeldungen, Stadtpläne etc. mit Hilfe eines Displays abgerufen werden.
Namhafte Hersteller bieten entsprechende Endgeräte, die neben Digital Radio auch weiterhin UKW-Empfang erlauben, im Handel an.
| Welle | DAB-Block |
| SR 1 Europawelle | 9A |
| SR 2 KulturRadio |
9A |
| SR 3 Saarlandwelle | 9A |
| 103.7 UnserDing |
9A |
| antenne saar |
9A |
| Programm |
Frequenz |
| SR 1 Europawelle | 94,05 MHz |
| SR 2 KulturRadio | 96,45 MHz |
| SR 3 Saarlandwelle |
97,20 MHz |
| 103.7 UnserDing |
101,35 MHz |
| UnserDing/ der SR ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden. |
|